Journey Map Anfíbios (Darle a vista redacción)
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
User Journey Map | LOS VISITANTES AL PARQUE ZOOLÓGICO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS ALIMENTOS, ANFIBIOS Y EXHIBICIONES DE EXPERIENCIA ; ESTACIONES QUE SE ENCUENTREN EN EL RECORRIDO DEL PARQUE, VIVEN UNA EXPERIENCIA QUE SE REQUIERE CONECTAR |
Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | |
Objectives | Cambiar la percepción errónea de anfibios | Mejorar la infraestructura de la exhibición, hacerla más amena | Incrementar el tiempo que los visitantes pasan en anfibios | Proponer actividades interactivas |
Needs | - Presupuesto - Infraestructuras -Crear expectativas positivas del grupo animal -Expertos en el grupo animal -Guías que direccionen al visitante a la exhibición y lo acompañen en su recorrido con conocimiento acerca del grupo(tipo fun facts) | -Identificar las características físicas del espacio destinado a los anfibios para poder construir. -Estimar presupuesto para materiales y mano de obra.
-Diseñar el proyecto nuevo integrando anfibios como parte del recorrido y no como una sección aparte con entrada y salida | -Lograr que la sección de anfibios le transmita al usuario emociones que lo hagan sentirse parte de la aventura y participe activamente en ella. -Asesoría de expertos en experiencia de usuario, medioambiente, gestión presupuestaría. -Dar mayor visibilidad a los animales (Exaltar interactivamente su importancia y características). -Aprovechar los recursos (espacios, información,señalización) | 1 Dinero 2 Infraestructura 3 Revisión documental 4 Planeación de actividades 5 Ideas creativas 6 Guías que ayuden |
Feelings | - Intriga - Deseo de aprendizaje - Sorpresa | -Sentimientos -Comodidad -Interés -Curiosidad | -Felicidad -Curiosidad -Enamoramiento -Seguridad | 1 Alegría 2 Intriga 3 Interés 4 Deseo de participar |
Barriers | - Presupuesto - Desinterés - Gustos y preferencias - Prejuicios | -Limitaciones del espacio físico -Presupuesto -Cantidad de animales para exhibición | -Desarrollar un plan de acción con el objetivo de que el usuario se detenga y dedique su tiempo a hacer parte de la aventura de los anfibios. | 1 Disponibilidad de recursos 2 Sesgos 3 Variedad de preferencias 4 Actitud hacia las actividades por parte de los |
STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | |
ACTION ITEM | 1 Infraestructura 2 Conocimiento 3 Presupuesto | 1.Identificación características del espacio 2 Presupuesto 3 Diseño | Revisar y aprobar el plan de acción | 1 Revisión documental 2 Guías que ayuden |
POINT PERSON | 1 Logística y gerencia 2 Guías y expertos 3 Gerencia | 1 Ingeniero civil 2 Gerencia 3 Arquitecto | Directora del zoológico junto con las organizaciones correspondientes | 1 Expertos 2 Personal voluntario |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario